Immobilien
Kaufen | Mieten
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 4654 Lostorf |
---|
Zimmer | 6 |
---|
Grundstücksfläche | 437 m2 |
---|
Nettomiete | CHF 2'500.– / Monat |
Wohnung, Maisonette
Ort | 4802 Strengelbach |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Kaufpreis | CHF 920'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
Ort | 5322 Koblenz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1970 |
---|
Kaufpreis | CHF 530'000.– |
Wohnung
Ort | 4455 Zunzgen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 1985 |
---|
Kaufpreis | CHF 765'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4552 Derendingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 432 m2 |
---|
Baujahr | 1897 |
---|
Kaufpreis | CHF 870'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4913 Bannwil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 340 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Atelier, Lager
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 400.– / Monat |
Atelier, Büro, Lager
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 200.– / Monat |
Mehrfamilienhaus
Ort | 4950 Huttwil |
---|
Zimmer | 12.5 |
---|
Grundstücksfläche | 429 m2 |
---|
Baujahr | 1919 |
---|
Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Wohnung, Maisonette
Ort | 4802 Strengelbach |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Kaufpreis | CHF 920'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5723 Teufenthal AG |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettomiete | CHF 1'150.– / Monat |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5079 Zeihen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 185 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |