Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 6377 Seelisberg |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 720 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'650'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4717 Mümliswil |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettomiete | CHF 1'150.– / Monat |
Café / Bar, Einzelhandel, Lager
Ort | 4653 Obergösgen |
---|
Zimmer | 6 |
---|
Nettomiete | CHF 4'200.– / Monat |
Mehrfamilienhaus
Ort | 8775 Luchsingen |
---|
Grundstücksfläche | 1'090 m2 |
---|
Baujahr | 1890 |
---|
Kaufpreis | CHF 4'350'000.– |
Haus, Reihenhaus
Ort | 8526 Oberneunforn |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 105 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 940'000.– |
Haus, Reihenhaus
Ort | 8526 Oberneunforn |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 105 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 990'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4552 Derendingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 432 m2 |
---|
Baujahr | 1897 |
---|
Kaufpreis | CHF 870'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4913 Bannwil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 340 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Atelier, Büro, Lager
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 200.– / Monat |
Mehrfamilienhaus
Ort | 4950 Huttwil |
---|
Zimmer | 12.5 |
---|
Grundstücksfläche | 429 m2 |
---|
Baujahr | 1919 |
---|
Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4600 Olten |
---|
Zimmer | 4 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'790.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'570.– / Monat |
Wohnung, Maisonette
Ort | 4802 Strengelbach |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Kaufpreis | CHF 920'000.– |