Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Gartenwohnung, Maisonette
Ort | 8624 Grüt (Gossau ZH) |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'950'000.– |
Wohnung, Dachwohnung
Ort | 8308 Illnau |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1980 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'090'000.– |
Wohnung
Ort | 4654 Lostorf |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1973 |
---|
Kaufpreis | CHF 359'000.– |
Wohnung
Ort | 6156 Luthern |
---|
Zimmer | 5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'170.– / Monat |
Wohnung, Duplex
Ort | 5318 Mandach |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 695'000.– |
Wohnung
Ort | 5737 Menziken |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2008 |
---|
Kaufpreis | CHF 590'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4313 Möhlin |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 350 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'440'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4704 Niederbipp |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 584 m2 |
---|
Baujahr | 2008 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'145'000.– |
Reihenhaus
Ort | 5524 Niederwil AG |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 277 m2 |
---|
Baujahr | 1994 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'090'000.– |
Etagenwohnung
Ort | 6207 Nottwil |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 1968 |
---|
Kaufpreis | CHF 680'000.– |
Wohnung
Ort | 5036 Oberentfelden |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Kaufpreis | CHF 470'000.– |
Wohnung, Dachwohnung
Ort | 4665 Oftringen |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 1987 |
---|
Kaufpreis | CHF 545'000.– |