Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 9450 Lüchingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1997 |
---|
Kaufpreis | CHF 510'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4552 Derendingen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 432 m2 |
---|
Baujahr | 1897 |
---|
Kaufpreis | CHF 895'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5012 Schönenwerd |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'600.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'300.– / Monat |
Wohnung, Loft
Ort | 5035 Unterentfelden |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'790.– / Monat |
Wohnung
Ort | 4600 Olten |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettomiete | CHF 1'570.– / Monat |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5013 Niedergösgen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 183 m2 |
---|
Baujahr | 1999 |
---|
Kaufpreis | CHF 790'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4710 Balsthal |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 1'804 m2 |
---|
Baujahr | 1949 |
---|
Kaufpreis | CHF 999'000.– |
Wohnung, Maisonette
Ort | 8602 Wangen b. Dübendorf |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1968 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'045'000.– |
Lager
Ort | 4702 Oensingen |
---|
Zimmer | 5 |
---|
Nettomiete | CHF 3'600.– / Monat |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4913 Bannwil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 340 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 5035 Unterentfelden |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 359 m2 |
---|
Baujahr | 1980 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'190'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'180'000.– |