Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung
Ort | 4665 Oftringen |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 1989 |
---|
Kaufpreis | CHF 550'000.– |
Büro
Ort | 4600 Olten |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Baujahr | 2021 |
---|
Nettomiete | CHF 2'500.– / Monat |
Einfamilienhaus
Ort | 4852 Rothrist |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 702 m2 |
---|
Baujahr | 1930 |
---|
Kaufpreis | CHF 945'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 5745 Safenwil |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 491 m2 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'280'000.– |
Mehrfamilienhaus
Ort | 5012 Schönenwerd |
---|
Zimmer | 10.5 |
---|
Grundstücksfläche | 369 m2 |
---|
Baujahr | 1918 |
---|
Kaufpreis | CHF 875'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4632 Trimbach |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 625 m2 |
---|
Baujahr | 1982 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'350'000.– |
Doppeleinfamilienhaus
Ort | 4632 Trimbach |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 728 m2 |
---|
Baujahr | 1973 |
---|
Kaufpreis | CHF 950'000.– |
Wohnung
Ort | 4813 Uerkheim |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 2020 |
---|
Kaufpreis | CHF 560'000.– |
Ausstellungsfläche, Atelier, Büro
Ort | 5035 Unterentfelden |
---|
Zimmer | 2 |
---|
Nettomiete | CHF 1'690.– / Monat |
Wohnung
Ort | 5726 Unterkulm |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1993 |
---|
Kaufpreis | CHF 560'000.– |
Haus, Terrassenhaus
Ort | 5746 Walterswil SO |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 560 m2 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'475'000.– |
Doppeleinfamilienhaus
Ort | 4628 Wolfwil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 1890 |
---|
Nettomiete | CHF 1'900.– / Monat |