Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Gartenwohnung
Ort | 4663 Aarburg |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Nettomiete | CHF 1'590.– / Monat |
Wohnung
Ort | 4600 Olten |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1972 |
---|
Kaufpreis | CHF 635'000.– |
Wohnung, Mehrfamilienhaus
Ort | 2540 Grenchen |
---|
Grundstücksfläche | 3'084 m2 |
---|
Baujahr | 1956 |
---|
Kaufpreis | CHF 10'000'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 5606 Dintikon |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 383 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'290'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5400 Baden |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 1965 |
---|
Kaufpreis | CHF 530'000.– |
Wohnung
Ort | 6156 Luthern |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'130.– / Monat |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 5606 Dintikon |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 370 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'290'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4614 Hägendorf |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 707 m2 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'040'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4852 Rothrist |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 587 m2 |
---|
Baujahr | 1952 |
---|
Kaufpreis | CHF 960'000.– |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5070 Frick |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 464 m2 |
---|
Baujahr | 1986 |
---|
Kaufpreis | CHF 965'000.– |
Schaufenster, Ausstellungsfläche, Büro, Ladenfläche
Ort | 6264 Pfaffnau |
---|
Nettomiete | CHF 750.– / Monat |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4632 Trimbach |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Nettomiete | CHF 3'000.– / Monat |