Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 4665 Oftringen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 175 m2 |
|---|
| Baujahr | 1984 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 746'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 6377 Seelisberg |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 705 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'594'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4950 Huttwil |
|---|
| Grundstücksfläche | 762 m2 |
|---|
| Baujahr | 1903 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 3'090'000.– |
Einzelhandel
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 4 |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'550.– / Monat |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 2740 Moutier |
|---|
| Grundstücksfläche | 4'061 m2 |
|---|
| Baujahr | 1918 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 7'050'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Grundstücksfläche | 10'209 m2 |
|---|
| Baujahr | 1969 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 5'800'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 171 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'080'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 8004 Zürich |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'500'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 5015 Erlinsbach SO |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'600.– / Monat |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 8004 Zürich |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'500'000.– |
Wohnung
| Ort | 4455 Zunzgen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Baujahr | 1985 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 712'000.– |