Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4653 Obergösgen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1970 |
---|
Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4332 Stein AG |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 583 m2 |
---|
Baujahr | 1982 |
---|
Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Mehrfamilienhaus
Ort | 4950 Huttwil |
---|
Grundstücksfläche | 762 m2 |
---|
Baujahr | 1903 |
---|
Kaufpreis | CHF 3'090'000.– |
Lager
Ort | 4702 Oensingen |
---|
Zimmer | 4 |
---|
Nettomiete | CHF 1'550.– / Monat |
Mehrfamilienhaus
Ort | 2740 Moutier |
---|
Grundstücksfläche | 4'061 m2 |
---|
Baujahr | 1918 |
---|
Kaufpreis | CHF 7'050'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 8526 Oberneunforn |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 171 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'080'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 8004 Zürich |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1973 |
---|
Kaufpreis | CHF 2'500'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5015 Erlinsbach SO |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettomiete | CHF 1'600.– / Monat |
Wohnung, Duplex, Etagenwohnung
Ort | 8152 Opfikon |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1999 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'650'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 8004 Zürich |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1973 |
---|
Kaufpreis | CHF 2'500'000.– |
Wohnung
Ort | 4455 Zunzgen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 1985 |
---|
Kaufpreis | CHF 712'000.– |
Atelier, Lager
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 300.– / Monat |