Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4332 Stein AG |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 583 m2 |
---|
Baujahr | 1982 |
---|
Kaufpreis | CHF 930'000.– |
Wohnung, Gartenwohnung, Maisonette
Ort | 4562 Biberist |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1991 |
---|
Kaufpreis | CHF 670'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
Ort | 5322 Koblenz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1970 |
---|
Kaufpreis | CHF 530'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Nettomiete | CHF 2'100.– / Monat |
Büro
Ort | 4702 Oensingen |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 900.– / Monat |
Wohnung
Ort | 4455 Zunzgen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 1985 |
---|
Kaufpreis | CHF 765'000.– |
Atelier, Lager
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 400.– / Monat |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4552 Derendingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 432 m2 |
---|
Baujahr | 1897 |
---|
Kaufpreis | CHF 870'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4913 Bannwil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 340 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4600 Olten |
---|
Zimmer | 3 |
---|
Nettomiete | CHF 1'240.– / Monat |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5079 Zeihen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 185 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5079 Zeihen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 111 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 990'000.– |