Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 7.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1927 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'000'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4552 Derendingen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1897 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 870'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 105 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 880'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 107 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 880'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 105 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 880'000.– |
Wohnung, Büro
| Ort | 8004 Zürich |
|---|
| Zimmer | 10 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 4'400'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 4914 Roggwil BE |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 346 m2 |
|---|
| Baujahr | 1925 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 620'000.– |
Wohnung, Maisonette
| Ort | 4565 Recherswil |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Baujahr | 2018 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'190'000.– |
Wohnung, Maisonette
| Ort | 8104 Weiningen ZH |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Baujahr | 1986 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'245'000.– |
Wohnung
| Ort | 4612 Wangen b. Olten |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'350.– / Monat |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4612 Wangen b. Olten |
|---|
| Zimmer | 4 |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'450.– / Monat |
Atelier, Büro, Lager
| Ort | 5505 Brunegg |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Nettomiete | CHF 200.– / Monat |