Immobilien
Kaufen | Mieten
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 4718 Holderbank SO |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 472 m2 |
---|
Baujahr | 1998 |
---|
Kaufpreis | CHF 840'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4914 Roggwil BE |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Baujahr | 1992 |
---|
Kaufpreis | CHF 285'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'125'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 9450 Lüchingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1997 |
---|
Kaufpreis | CHF 500'000.– |
Atelier, Lager
Ort | 5018 Erlinsbach SO |
---|
Zimmer | 2 |
---|
Nettomiete | CHF 590.– / Monat |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4552 Derendingen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 432 m2 |
---|
Baujahr | 1897 |
---|
Kaufpreis | CHF 895'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4806 Wikon |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettomiete | CHF 1'450.– / Monat |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 5012 Schönenwerd |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 269 m2 |
---|
Baujahr | 1974 |
---|
Kaufpreis | CHF 650'000.– |
Wohnung, Maisonette
Ort | 4802 Strengelbach |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Kaufpreis | CHF 970'000.– |
Lager
Ort | 4702 Oensingen |
---|
Zimmer | 5 |
---|
Nettomiete | CHF 3'550.– / Monat |
Büro
Ort | 4600 Olten |
---|
Zimmer | 6 |
---|
Nettomiete | CHF 2'350.– / Monat |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5013 Niedergösgen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 183 m2 |
---|
Baujahr | 1999 |
---|
Kaufpreis | CHF 780'000.– |