Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 6377 Seelisberg |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 705 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'585'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 107 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 880'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 105 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 880'000.– |
Wohnung, Gartenwohnung
| Ort | 4652 Winznau |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Baujahr | 1982 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 495'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4552 Derendingen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1897 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 870'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 111 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 990'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 7.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1927 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'000'000.– |
Wohnung
| Ort | 4612 Wangen b. Olten |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'350.– / Monat |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 185 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4612 Wangen b. Olten |
|---|
| Zimmer | 4 |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'450.– / Monat |
Atelier, Büro, Lager
| Ort | 5505 Brunegg |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Nettomiete | CHF 200.– / Monat |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4913 Bannwil |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 340 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 790'000.– |