Immobilien
Kaufen | Mieten
Einzelhandel
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Nettomiete | CHF 700.– / Monat |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Bauland, Grundstück
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Grundstücksfläche | 347 m2 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 370'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Grundstücksfläche | 10'209 m2 |
|---|
| Baujahr | 1969 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 5'800'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
| Ort | 4612 Wangen b. Olten |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Bruttomiete | CHF 1'957.– / Monat |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'757.– / Monat |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 107 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 185 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 4914 Roggwil BE |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 346 m2 |
|---|
| Baujahr | 1925 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 620'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 8775 Luchsingen |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'090 m2 |
|---|
| Baujahr | 1890 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 4'350'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 171 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 950'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 6377 Seelisberg |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 705 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'594'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 2503 Biel/Bienne |
|---|
| Grundstücksfläche | 264 m2 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'590'000.– |