Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 8854 Galgenen |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 2020 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'210'000.– |
Büro
Ort | 4702 Oensingen |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 800.– / Monat |
Haus, Reihenhaus
Ort | 4600 Olten |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Grundstücksfläche | 96 m2 |
---|
Baujahr | 1920 |
---|
Kaufpreis | CHF 580'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 4612 Wangen b. Olten |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 561 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 790'000.– |
Wohnung, Duplex, Maisonette
Ort | 4622 Egerkingen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 2006 |
---|
Kaufpreis | CHF 595'000.– |
Haus, Reihenhaus
Ort | 4600 Olten |
---|
Zimmer | 5 |
---|
Grundstücksfläche | 156 m2 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'200.– / Monat |
Doppeleinfamilienhaus, Haus, Wohn-/Geschäftshaus
Ort | 4612 Wangen b. Olten |
---|
Zimmer | 6 |
---|
Grundstücksfläche | 549 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 750'000.– |
Atelier, Büro, Lager
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 300.– / Monat |
Atelier, Lager
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 1 |
---|
Nettomiete | CHF 300.– / Monat |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 6247 Schötz |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Nettomiete | CHF 1'400.– / Monat |
Wohnung, Duplex, Maisonette
Ort | 4622 Egerkingen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 2006 |
---|
Kaufpreis | CHF 615'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5723 Teufenthal AG |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 1'490.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 1'240.– / Monat |