Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 7.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1927 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'100'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 4914 Roggwil BE |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 346 m2 |
|---|
| Baujahr | 1925 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 620'000.– |
Wohnung, Gartenwohnung
| Ort | 4652 Winznau |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Baujahr | 1982 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 495'000.– |
Einzelhandel
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 4 |
|---|
| Mietpreis | Auf Anfrage |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 105 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 105 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– |
Wohnung, Büro
| Ort | 8004 Zürich |
|---|
| Zimmer | 10 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 4'400'000.– |
Einzelhandel
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Nettomiete | CHF 700.– / Monat |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4950 Huttwil |
|---|
| Zimmer | 12.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 429 m2 |
|---|
| Baujahr | 1919 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 6377 Seelisberg |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 705 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'585'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 171 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 950'000.– |