Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung
| Ort | 4665 Oftringen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 2012 |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'690.– / Monat |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4913 Bannwil |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 340 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 790'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 5036 Oberentfelden |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 356 m2 |
|---|
| Baujahr | 1975 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'190'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Einzelhandel
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 4 |
|---|
| Mietpreis | Auf Anfrage |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 171 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 880'000.– |
Wohnung, Gartenwohnung
| Ort | 4652 Winznau |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Baujahr | 1982 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 495'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
| Ort | 4612 Wangen b. Olten |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Nettomiete | CHF 1'687.– / Monat |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 185 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
Büro, Einzelhandel, Lager
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 4 |
|---|
| Bruttomiete | CHF 2'700.– / Monat |
|---|
| Nettomiete | CHF 2'150.– / Monat |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4950 Huttwil |
|---|
| Zimmer | 12.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 429 m2 |
|---|
| Baujahr | 1919 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Einzelhandel
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Nettomiete | CHF 700.– / Monat |