Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 107 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– |
Wohnung, Maisonette
| Ort | 4802 Strengelbach |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Baujahr | 2018 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 860'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4950 Huttwil |
|---|
| Grundstücksfläche | 762 m2 |
|---|
| Baujahr | 1903 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 3'090'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 7.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1927 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'100'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 105 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– |
Einzelhandel
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 4 |
|---|
| Mietpreis | Auf Anfrage |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 2503 Biel/Bienne |
|---|
| Grundstücksfläche | 264 m2 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'590'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 6377 Seelisberg |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 705 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'594'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 8775 Luchsingen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1968 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 350'000.– |
Wohnung, Duplex, Etagenwohnung
| Ort | 8152 Opfikon |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1999 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'490'000.– |
Wohnung, Büro
| Ort | 8004 Zürich |
|---|
| Zimmer | 10 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 5'500'000.– |
Einzelhandel
| Ort | 4702 Oensingen |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Nettomiete | CHF 700.– / Monat |