Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Maisonette
Ort | 4802 Strengelbach |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Kaufpreis | CHF 990'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4702 Oensingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 767 m2 |
---|
Baujahr | 1985 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'250'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5512 Wohlenschwil |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2010 |
---|
Kaufpreis | CHF 755'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 5619 Uezwil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 311 m2 |
---|
Baujahr | 2023 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'240'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5015 Erlinsbach SO |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Nettomiete | CHF 1'150.– / Monat |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5015 Erlinsbach SO |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Bruttomiete | CHF 2'200.– / Monat |
---|
Nettomiete | CHF 2'000.– / Monat |
Wohnung
Ort | 4922 Thunstetten |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1992 |
---|
Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4653 Obergösgen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1970 |
---|
Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'199'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5015 Erlinsbach SO |
---|
Zimmer | 1.5 |
---|
Nettomiete | CHF 900.– / Monat |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4914 Roggwil BE |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Baujahr | 1992 |
---|
Kaufpreis | CHF 285'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4614 Hägendorf |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 707 m2 |
---|
Baujahr | 2018 |
---|
Kaufpreis | CHF 945'000.– |