Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Dachwohnung
Ort | 8308 Illnau |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1980 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'090'000.– |
Wohnung, Duplex, Maisonette
Ort | 8451 Kleinandelfingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1993 |
---|
Kaufpreis | CHF 895'000.– |
Wohnung
Ort | 4654 Lostorf |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1973 |
---|
Kaufpreis | CHF 379'000.– |
Wohnung
Ort | 4654 Lostorf |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 1973 |
---|
Kaufpreis | CHF 325'000.– |
Wohnung, Duplex
Ort | 5318 Mandach |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 695'000.– |
Wohnung
Ort | 5737 Menziken |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2008 |
---|
Kaufpreis | CHF 590'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4313 Möhlin |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 390 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'595'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4313 Möhlin |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 350 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'495'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4313 Möhlin |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 350 m2 |
---|
Baujahr | 2024 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'445'000.– |
Reihenhaus
Ort | 5524 Niederwil AG |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 277 m2 |
---|
Baujahr | 1994 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'165'000.– |
Reihenhaus
Ort | 4665 Oftringen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 114 m2 |
---|
Baujahr | 1979 |
---|
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Wohnung
Ort | 4665 Oftringen |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 1989 |
---|
Kaufpreis | CHF 550'000.– |