Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 5035 Unterentfelden |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 359 m2 |
---|
Baujahr | 1980 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'190'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5512 Wohlenschwil |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2010 |
---|
Kaufpreis | CHF 790'000.– |
Wohnung, Maisonette
Ort | 8602 Wangen b. Dübendorf |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1968 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'085'000.– |
Wohnung
Ort | 4455 Zunzgen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 1985 |
---|
Kaufpreis | CHF 930'000.– |
Wohnung
Ort | 4922 Thunstetten |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1992 |
---|
Kaufpreis | CHF 395'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 9450 Lüchingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1997 |
---|
Kaufpreis | CHF 580'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 4656 Starrkirch-Wil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 338 m2 |
---|
Baujahr | 1907 |
---|
Kaufpreis | CHF 600'000.– |
Wohn-/Geschäftshaus
Ort | 4656 Starrkirch-Wil |
---|
Zimmer | 11 |
---|
Grundstücksfläche | 498 m2 |
---|
Baujahr | 1877 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'900'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4852 Rothrist |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 352 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'250'000.– |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5079 Zeihen |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 185 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5079 Zeihen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 111 m2 |
---|
Baujahr | 2025 |
---|
Kaufpreis | CHF 990'000.– |
Bauland, Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4852 Rothrist |
---|
Grundstücksfläche | 352 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 520'000.– |