Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 105 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4552 Derendingen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1897 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 870'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 105 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 5737 Menziken |
|---|
| Grundstücksfläche | 259 m2 |
|---|
| Baujahr | 1894 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 2'250'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 8775 Luchsingen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1968 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 350'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 4914 Roggwil BE |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 346 m2 |
|---|
| Baujahr | 1925 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 620'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 171 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 950'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4950 Huttwil |
|---|
| Grundstücksfläche | 762 m2 |
|---|
| Baujahr | 1903 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 3'090'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 111 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 990'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 185 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
Wohnung, Maisonette
| Ort | 4802 Strengelbach |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Baujahr | 2018 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 860'000.– |