Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4712 Laupersdorf |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 883 m2 |
---|
Baujahr | 1970 |
---|
Kaufpreis | CHF 945'000.– |
Wohnung
Ort | 4654 Lostorf |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1973 |
---|
Kaufpreis | CHF 395'000.– |
Mehrfamilienhaus
Ort | 5054 Moosleerau |
---|
Zimmer | 13.5 |
---|
Grundstücksfläche | 1'031 m2 |
---|
Baujahr | 1965 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'860'000.– |
Einfamilienhaus
Ort | 4717 Mümliswil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 744 m2 |
---|
Baujahr | 1962 |
---|
Kaufpreis | CHF 515'000.– |
Wohnung
Ort | 4665 Oftringen |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 1989 |
---|
Kaufpreis | CHF 550'000.– |
Reihenhaus
Ort | 4665 Oftringen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 114 m2 |
---|
Baujahr | 1979 |
---|
Kaufpreis | CHF 590'000.– |
Mehrfamilienhaus
Ort | 4600 Olten |
---|
Baujahr | 1968 |
---|
Kaufpreis | CHF 5'000'000.– |
Wohnung
Ort | 6264 Pfaffnau |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2016 |
---|
Kaufpreis | CHF 555'000.– |
Wohnung
Ort | 4813 Uerkheim |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 2020 |
---|
Kaufpreis | CHF 560'000.– |
Wohnung
Ort | 5726 Unterkulm |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1993 |
---|
Kaufpreis | CHF 560'000.– |
Haus, Einfamilienhaus, Terrassenhaus
Ort | 5746 Walterswil SO |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 560 m2 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'475'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 5610 Wohlen AG |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 540 m2 |
---|
Baujahr | 1952 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'065'000.– |