Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Gartenwohnung
| Ort | 4652 Winznau |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Baujahr | 1982 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 495'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 185 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 2740 Moutier |
|---|
| Grundstücksfläche | 4'061 m2 |
|---|
| Baujahr | 1918 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 6'900'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4552 Derendingen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1897 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 870'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 171 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 950'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4950 Huttwil |
|---|
| Zimmer | 12.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 429 m2 |
|---|
| Baujahr | 1919 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 111 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 990'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Grundstücksfläche | 10'209 m2 |
|---|
| Baujahr | 1969 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 5'800'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 8775 Luchsingen |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'090 m2 |
|---|
| Baujahr | 1890 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 4'350'000.– |
Bauland, Grundstück
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Grundstücksfläche | 347 m2 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 370'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4913 Bannwil |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 340 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 790'000.– |