Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Büro
| Ort | 8004 Zürich |
|---|
| Zimmer | 10 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 6'000'000.– |
Bauland, Grundstück
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Grundstücksfläche | 347 m2 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 370'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 2740 Moutier |
|---|
| Grundstücksfläche | 4'061 m2 |
|---|
| Baujahr | 1918 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 6'900'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4950 Huttwil |
|---|
| Grundstücksfläche | 762 m2 |
|---|
| Baujahr | 1903 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 3'090'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 7.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1927 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'100'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 2503 Biel/Bienne |
|---|
| Grundstücksfläche | 264 m2 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'590'000.– |
Wohnung, Duplex, Etagenwohnung
| Ort | 8152 Opfikon |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1999 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'490'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 8775 Luchsingen |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'090 m2 |
|---|
| Baujahr | 1890 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 4'350'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 6377 Seelisberg |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 705 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'594'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4913 Bannwil |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 340 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 790'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Grundstücksfläche | 10'209 m2 |
|---|
| Baujahr | 1969 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 5'800'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 8526 Oberneunforn |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 107 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 910'000.– |