Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Wohn-/Geschäftshaus, Einfamilienhaus
Ort | 4710 Balsthal |
---|
Zimmer | 6.5 |
---|
Grundstücksfläche | 1'804 m2 |
---|
Baujahr | 1949 |
---|
Kaufpreis | CHF 970'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5012 Schönenwerd |
---|
Zimmer | 3.5 |
---|
Baujahr | 1975 |
---|
Kaufpreis | CHF 370'000.– |
Bauland, Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4852 Rothrist |
---|
Grundstücksfläche | 352 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 490'000.– |
Wohnung, Duplex, Maisonette
Ort | 4622 Egerkingen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Baujahr | 2006 |
---|
Kaufpreis | CHF 745'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 4612 Wangen b. Olten |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 561 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 790'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus, Wohn-/Geschäftshaus
Ort | 4612 Wangen b. Olten |
---|
Zimmer | 6 |
---|
Grundstücksfläche | 549 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 750'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4805 Brittnau |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 704 m2 |
---|
Baujahr | 1951 |
---|
Kaufpreis | CHF 915'000.– |
Wohnung
Ort | 4922 Thunstetten |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1992 |
---|
Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4653 Obergösgen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1970 |
---|
Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 4718 Holderbank SO |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 472 m2 |
---|
Baujahr | 1998 |
---|
Kaufpreis | CHF 840'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4914 Roggwil BE |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Baujahr | 1992 |
---|
Kaufpreis | CHF 285'000.– |
Wohnung, Attikawohnung
Ort | 5505 Brunegg |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2017 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'125'000.– |