Immobilien
Kaufen | Mieten
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4913 Bannwil |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 340 m2 |
|---|
| Baujahr | 2024 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 790'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 5036 Oberentfelden |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 356 m2 |
|---|
| Baujahr | 1975 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'190'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Wohnung, Gartenwohnung
| Ort | 4652 Winznau |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Baujahr | 1982 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 495'000.– |
Haus, Reihenhaus
| Ort | 5079 Zeihen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 185 m2 |
|---|
| Baujahr | 2025 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
Mehrfamilienhaus
| Ort | 4950 Huttwil |
|---|
| Zimmer | 12.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 429 m2 |
|---|
| Baujahr | 1919 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 890'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4653 Obergösgen |
|---|
| Zimmer | 7.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1927 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'000'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
| Ort | 4552 Derendingen |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 432 m2 |
|---|
| Baujahr | 1897 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 870'000.– |
Wohnung, Büro
| Ort | 8004 Zürich |
|---|
| Zimmer | 10 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 4'400'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
| Ort | 4914 Roggwil BE |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Grundstücksfläche | 346 m2 |
|---|
| Baujahr | 1925 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 620'000.– |
Wohnung, Maisonette
| Ort | 4565 Recherswil |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Baujahr | 2018 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'190'000.– |
Wohnung, Maisonette
| Ort | 8104 Weiningen ZH |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Baujahr | 1986 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'245'000.– |