Immobilien
Kaufen | Mieten
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 5512 Wohlenschwil |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 2010 |
---|
Kaufpreis | CHF 755'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 5619 Uezwil |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 311 m2 |
---|
Baujahr | 2023 |
---|
Kaufpreis | CHF 1'240'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 5012 Schönenwerd |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 269 m2 |
---|
Baujahr | 1974 |
---|
Kaufpreis | CHF 750'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 4612 Wangen b. Olten |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 561 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 790'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus, Wohn-/Geschäftshaus
Ort | 4612 Wangen b. Olten |
---|
Zimmer | 6 |
---|
Grundstücksfläche | 549 m2 |
---|
Kaufpreis | CHF 750'000.– |
Wohnung
Ort | 4922 Thunstetten |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1992 |
---|
Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4653 Obergösgen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1970 |
---|
Kaufpreis | CHF 385'000.– |
Doppeleinfamilienhaus, Haus
Ort | 4718 Holderbank SO |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 472 m2 |
---|
Baujahr | 1998 |
---|
Kaufpreis | CHF 840'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 4914 Roggwil BE |
---|
Zimmer | 2.5 |
---|
Baujahr | 1992 |
---|
Kaufpreis | CHF 285'000.– |
Wohnung, Etagenwohnung
Ort | 9450 Lüchingen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Baujahr | 1997 |
---|
Kaufpreis | CHF 510'000.– |
Haus, Einfamilienhaus
Ort | 4552 Derendingen |
---|
Zimmer | 5.5 |
---|
Grundstücksfläche | 432 m2 |
---|
Baujahr | 1897 |
---|
Kaufpreis | CHF 895'000.– |
Haus, Reihenhaus
Ort | 5013 Niedergösgen |
---|
Zimmer | 4.5 |
---|
Grundstücksfläche | 183 m2 |
---|
Baujahr | 1999 |
---|
Kaufpreis | CHF 790'000.– |